Ŝultro al ŝultro adsorba tipo ŝraŭba streĉmaŝino
Aparata Parametro
ero | Specifoj | |||
Modelo | GR-XFSP33331 | GR-XFSP33441 | GR-XFSP44441 | GR-XFSP55551 |
Y-aksa ŝarĝo | 10 kilogramoj | |||
Markonomo | VERDA | |||
Ŝlosilvortoj | Skribotabla Ŝraŭbmaŝino | |||
Pezo (KG) | 80 kg | |||
Grandeco (L*W*H) | 960*740*900mm | 960*840*900mm | 1160*840*900n | 360*940*900mr |
Bato(X*y*Z) | 300*300*100 minutoj | 300*400*100mm | 400*400*100mm | 500*500*100mm |
Aksa movadrapido | 0-1200mm,s | |||
Potenco | Ĉirkaŭ 1 kW | |||
Laboranta aerfonto | 0,4-0,7MPa | |||
Funkcianta elektroprovizo | AC220V | |||
Ŝlosita rendimento | 99.98% | |||
Agordu la koordinatan metodon | Tuŝekrano + portebla programilo | |||
Ŝlosa efikeco | Unuopa ŝraŭbo estas ĉirkaŭ 0,9-1,2S |
norma agordo | Specifo |
Veturreĝimo | Sinkrona rimeno + fermita buklo motoro ripetema preciza grundo 0.05mm |
Nutrilo | Adsorba nutrilo |
Elektra aro | Servoelektra aro |
Laŭvola Agordo | Specifo |
Veturreĝimo | Ŝraŭbo+servomotoro Ripeteblo ± 0.02mm |
Nutrilo | Vibranta plato + materiala distribua mekanismo |
Elektra aro | Inteligenta elektra kuirilo |
Aparataj trajtoj
1. Subtenas alarmdetekton kiel ekzemple likanta seruro, dentoglitado, flosado kaj tiel plu. La programaro venas kun funkcio por ripari flosantan altecon;
2. La sistemo estas ekipita per Panasonic PLC kaj 7-cola tuŝekrano;
3.999 grupoj de malsamaj formuloj povas esti redaktataj samtempe, kaj ĝis 500 ŝraŭboj povas esti ŝlositaj por unuopa produkto;
4. Kongrua kun ŝraŭboj de grandeco M2-M6;
5. Z-akso povas esti ekipita per lasera delokiĝsensilo (mezurado de flosanta alteco), detektosensilo de malsuprenforto (laŭvola);
6. La elektra aro povas esti ekipita per HIOS elektra aro, Qili-rapida elektra aro, servoelektra aro, inteligenta elektra aro, ktp. (laŭvola);
7. La ekipaĵo povas alŝuti MES laŭ klientaj bezonoj, kiel ekzemple tordmomanto, nombro da turnoj, angulo, tordmomanta kurba diagramo, ŝlosila stato (laŭvola);
8. Mana kodoskanado kaj aŭtomata kodoskanado povas esti elektitaj (laŭvole)
9. La produktadaj datumoj povas esti spuritaj, kaj la programaro venas kun kvalitkontrola kanbano. Ĉiuspecaj datumoj povas esti alŝutitaj kaj elŝutitaj (laŭvole).
Aplika Gamo
Poŝtelefonoj, aŭtomobila elektroniko, tabulkomputiloj, sendrata ŝargado, elektronikaj cigaredoj, horloĝoj, inteligentaj vestaĵoj, teleregiloj, fotiloj, enkursigiloj, televidomalĉifriloj, ludregiloj, POS-maŝinoj, ktp.



